
Model and part availability
We support the listed models and many additional variants. Exact pricing depends on the model, fault, part grade and availability, so contact us for a confirmed quote.
The Repair Lounge Standard
Careful diagnostics, skilled technicians, quality parts and clear pricing before work begins.
Premium Parts
High-quality parts selected for dependable performance.
Expert Technicians
Repairs completed by experienced device technicians.
Data Safe
Your privacy and data are handled with care throughout the repair.
Fast Turnaround
Most common repairs are completed as quickly as parts and testing allow.
Warranty Included
Eligible repairs include our workmanship and parts warranty.
Sony Xperia Repair options
Explore the devices and repair types we support. Contact us for a confirmed quote for your exact model and fault.
- Supported Models
- Repair Types
| Model | Repairs Available | |
|---|---|---|
| Xperia Z1 | Screen, battery, charging port, back or housing, camera, speaker, microphone, water-damage, data-recovery and board-level repairs - contact for quote | |
| Xperia Z2 | Screen, battery, charging port, back or housing, camera, speaker, microphone, water-damage, data-recovery and board-level repairs - contact for quote | |
| Xperia Z3 | Screen, battery, charging port, back or housing, camera, speaker, microphone, water-damage, data-recovery and board-level repairs - contact for quote | |
| Xperia Z3 Compact / Z3 Mini | Screen, battery, charging port, back or housing, camera, speaker, microphone, water-damage, data-recovery and board-level repairs - contact for quote | |
| Xperia Z4 | Screen, battery, charging port, back or housing, camera, speaker, microphone, water-damage, data-recovery and board-level repairs - contact for quote | |
| Xperia Z5 | Screen, battery, charging port, back or housing, camera, speaker, microphone, water-damage, data-recovery and board-level repairs - contact for quote | |
| Xperia Z5 Premium | Screen, battery, charging port, back or housing, camera, speaker, microphone, water-damage, data-recovery and board-level repairs - contact for quote | |
| Xperia X | Screen, battery, charging port, back or housing, camera, speaker, microphone, water-damage, data-recovery and board-level repairs - contact for quote | |
| Xperia XA | Screen, battery, charging port, back or housing, camera, speaker, microphone, water-damage, data-recovery and board-level repairs - contact for quote | |
| Xperia XA1 | Screen, battery, charging port, back or housing, camera, speaker, microphone, water-damage, data-recovery and board-level repairs - contact for quote | |
| Xperia XA1 Ultra | Screen, battery, charging port, back or housing, camera, speaker, microphone, water-damage, data-recovery and board-level repairs - contact for quote | |
| Xperia 10 | Screen, battery, charging port, back or housing, camera, speaker, microphone, water-damage, data-recovery and board-level repairs - contact for quote | |
| Xperia 10 V | Screen, battery, charging port, back or housing, camera, speaker, microphone, water-damage, data-recovery and board-level repairs - contact for quote | |
| Xperia 5 II | Screen, battery, charging port, back or housing, camera, speaker, microphone, water-damage, data-recovery and board-level repairs - contact for quote | |
| Xperia 5 IV | Screen, battery, charging port, back or housing, camera, speaker, microphone, water-damage, data-recovery and board-level repairs - contact for quote | |
| Xperia 5 V | Screen, battery, charging port, back or housing, camera, speaker, microphone, water-damage, data-recovery and board-level repairs - contact for quote | |
| Xperia XZ1 | Screen, battery, charging port, back or housing, camera, speaker, microphone, water-damage, data-recovery and board-level repairs - contact for quote | |
| Xperia E3 | Screen, battery, charging port, back or housing, camera, speaker, microphone, water-damage, data-recovery and board-level repairs - contact for quote | |
| Xperia E5 | Screen, battery, charging port, back or housing, camera, speaker, microphone, water-damage, data-recovery and board-level repairs - contact for quote | |
| Xperia M4 Aqua | Screen, battery, charging port, back or housing, camera, speaker, microphone, water-damage, data-recovery and board-level repairs - contact for quote | |
| Xperia M5 | Screen, battery, charging port, back or housing, camera, speaker, microphone, water-damage, data-recovery and board-level repairs - contact for quote | |
| Xperia M2 | Screen, battery, charging port, back or housing, camera, speaker, microphone, water-damage, data-recovery and board-level repairs - contact for quote | |
| Xperia M2 Aqua | Screen, battery, charging port, back or housing, camera, speaker, microphone, water-damage, data-recovery and board-level repairs - contact for quote | |
| Xperia L3 | Screen, battery, charging port, back or housing, camera, speaker, microphone, water-damage, data-recovery and board-level repairs - contact for quote | |
| Repair | Availability | |
|---|---|---|
| Screen replacement | Contact for quote | |
| Battery replacement | Contact for quote | |
| Charging-port repair | Contact for quote | |
| Back or housing replacement | Contact for quote | |
| Camera, speaker and microphone repair | Contact for quote | |
| Water-damage assessment | Contact for quote | |
| Data recovery | Contact for quote | |
| Mainboard and micro-soldering | Contact for quote | |
* Prices are for estimates only and are subject to change. Contact us for current pricing before booking in.
Book Sony Xperia RepairOur Simple Repair Process
A straightforward assessment, quote, repair and quality-check process.
Book or Drop In
Book ahead or bring your device to the Repair Lounge for assessment.
Free Diagnostic
We confirm the fault, repair options and price before work begins.
Expert Repair
Our technicians complete the agreed repair using suitable parts and methods.
Quality Check
The device is tested before it is returned to you.
Yes, subject to parts availability and the condition of the device. Contact us with the exact model for a confirmed quote.
Yes. We diagnose the fault and confirm the repair option and price before paid work begins.
Usually. The tables cover our main services, but our technicians can assess many other component, software and board-level faults.

